GB4208-2017新準(zhǔn)IPX9K高溫高壓淋雨試驗(yàn)介紹
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO20653-2013、VW80000、GBT4208-2017中14.2.9條及圖7、圖8、圖9、圖10、圖11、圖12防水等級IPX9/9K的要求。 |
七.技術(shù)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
內(nèi)箱尺寸 | 長1000*進(jìn)深1000*高1000 mm | |||
外尺寸 | 約 長1400*進(jìn)深1180*高1850 mm | |||
噴孔數(shù)量 | 4個 | |||
噴孔角度 | 0°、30°、60°、90°(垂直方向) | |||
噴嘴距離 | 100-200mm(可手動調(diào)整) | |||
樣品轉(zhuǎn)臺直徑 | 直徑400mm | |||
轉(zhuǎn)臺升降方式 | 固定式(不可調(diào)節(jié)) | |||
功能參數(shù) | ||||
噴水流量 | 14~16L/min | |||
噴水溫度 | 常溫(25℃);80±5℃(偏差溫度可協(xié)定) | |||
噴水壓力 | 8000~10000 Kpa | |||
噴水沖擊力 | 0.9~1.2N(力值校準(zhǔn)系統(tǒng)) | |||
轉(zhuǎn)臺承重 | 50kg | |||
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動速度 | 1~10 r/min(可設(shè)定) | |||
試驗(yàn)時間 | 120S(每個位置30S,可設(shè)定) | |||
電氣參數(shù) | ||||
設(shè)備電源 | 380V/50Hz,三相五線制 | |||
試驗(yàn)樣品電源 | 220V/50Hz | |||
設(shè)備功率 | 15.0KW | |||
安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù)、相序保護(hù)、熱過載保護(hù) | |||
六.主要配置表 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 品牌/備注 |
機(jī)箱 | 內(nèi)箱304#,外箱噴涂烤漆 | 1套 | 創(chuàng)鑫 | |
儲水箱 | 304#不銹鋼自制 | 1個 | 創(chuàng)鑫 | |
轉(zhuǎn)臺 | 304#不銹鋼自制 | 1個 | 創(chuàng)鑫 | |
扇形噴嘴 | 304#不銹鋼自制 | 4個 | 創(chuàng)鑫 | |
高溫高壓水泵 | 意大利原裝進(jìn)口 | 1套 | HAWK(霍克) | |
高溫高壓電磁閥 | 意大利進(jìn)口 | 4個 | MM | |
觸摸屏 | 7寸彩色屏 | 1塊 | Weinview | |
PLC控制器 |
| 1個 | Panasonic | |
溫度模塊 |
| 1個 | Panasonic | |
PLC擴(kuò)展模塊 |
| 1個 | Panasonic | |
力值校準(zhǔn)系統(tǒng) |
| 1套 | 創(chuàng)鑫 | |
交流接觸器 |
| 1個 | LS | |
熱超載繼電器 |
| 1個 | LS | |
中繼繼電器 |
| 5個 | OMRON | |
相序繼電器 |
| 1個 | TOONE | |
流量傳感器 |
| 1個 | NONCON | |
壓力傳感器 |
| 1個 | SISEN | |
變頻器 |
| 1臺 | DELTA | |
漏電空氣開關(guān) |
| 1個 | LS | |
開關(guān)電源 |
| 1個 | OMRON | |
壓力表 | 抗震不銹鋼/Y-60BFZ | 1個 | 紅旗 | |
機(jī)械浮球閥 | ND15 | 1個 | / | |
轉(zhuǎn)臺步進(jìn)電機(jī) | 57# | 1臺 | 杰美康 | |
轉(zhuǎn)臺減速機(jī) |
| 1個 | ABA | |
按鈕開關(guān) |
| 2個 | 浙江紅波 | |
九.隨機(jī)附件 | 1.操作說明書一份;
2.出廠合格證一份; 3.設(shè)備保修卡一份; | |||
十.使用條件 | 由用戶保證下列各項(xiàng)條件,并完成相應(yīng)連接 | |||
10.1.使用場地 | 地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設(shè)置地漏或排水溝
地面承重能力不小于200kg/m2 場地通風(fēng)良好 設(shè)備周圍無強(qiáng)烈振動 設(shè)備周圍無強(qiáng)電磁場影響 設(shè)備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)氖褂眉熬S護(hù)空間: 設(shè)備后側(cè)、左右側(cè)、頂部:800mm 設(shè)備前側(cè):1500mm | |||
10.3.環(huán)境條件 | 溫度:5℃~35℃
相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | |||
10.4.供電條件 |
| |||
電壓、頻率 | AC380V±10% ;50Hz±10% ;三相四線+保護(hù)地線 | |||
裝機(jī)功率 | 10.0kW | |||
保護(hù)地線接地電阻 | 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω |